| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 双** | 50 | 20200 | |
| 专** | 50 | 20150 | |
| 双** | 50 | 20100 | |
| 专** | 50 | 20050 | |
| 双** | 50 | 20000 | |
| 专** | 50 | 19950 | |
| 双** | 50 | 19900 | |
| 专** | 50 | 19850 | |
| 双** | 50 | 19800 | |
| 专** | 50 | 19750 |

铝圈
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双** | 手动出价 | 50 | 20200 | 03-17 16:10:37 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 20150 | 03-17 16:10:34 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 20100 | 03-17 16:06:37 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 20050 | 03-17 16:06:36 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 20000 | 03-17 16:06:31 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19950 | 03-17 16:06:30 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19900 | 03-17 16:06:27 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19850 | 03-17 16:06:23 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19800 | 03-17 16:06:10 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19750 | 03-17 16:03:06 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19700 | 03-17 16:03:01 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19650 | 03-17 15:57:08 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19600 | 03-17 15:55:04 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19550 | 03-17 15:51:05 | |
| 1** | 手动出价 | 50 | 19500 | 03-17 15:48:36 | |
| 双** | 手动出价 | 0 | 19450 | 03-17 15:45:07 | |
