| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| ** | 200 | 49000 | |
| X** | 200 | 48800 | |
| ** | 200 | 48600 | |
| X** | 200 | 48400 | |
| ** | 200 | 48200 | |
| X** | 200 | 48000 | |
| ** | 200 | 47800 | |
| X** | 200 | 47600 | |
| ** | 400 | 47400 |

车身线束,已剪干净
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | 手动出价 | 200 | 49000 | 03-17 14:26:13 | |
| X** | 手动出价 | 200 | 48800 | 03-17 14:26:02 | |
| ** | 手动出价 | 200 | 48600 | 03-17 14:05:46 | |
| X** | 手动出价 | 200 | 48400 | 03-17 14:05:22 | |
| ** | 手动出价 | 200 | 48200 | 03-17 14:02:46 | |
| X** | 手动出价 | 200 | 48000 | 03-17 14:02:33 | |
| ** | 手动出价 | 200 | 47800 | 03-17 14:01:49 | |
| X** | 手动出价 | 200 | 47600 | 03-17 14:01:44 | |
| ** | 手动出价 | 400 | 47400 | 03-17 14:00:20 | |
