| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 专** | 50 | 19550 | |
| 双** | 50 | 19500 | |
| 专** | 50 | 19450 | |
| 双** | 50 | 19400 | |
| 专** | 50 | 19350 | |
| 双** | 50 | 19300 | |
| 王** | 50 | 19250 | |
| 1** | 50 | 19200 | |
| 专** | 50 | 19150 | |
| 1** | 0 | 19100 |

铝圈
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专** | 手动出价 | 50 | 19550 | 03-02 14:34:31 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19500 | 03-02 14:31:08 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19450 | 03-02 14:29:35 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19400 | 03-02 14:29:30 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19350 | 03-02 14:27:29 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 19300 | 03-02 14:20:53 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 19250 | 03-02 14:02:07 | |
| 1** | 手动出价 | 50 | 19200 | 03-02 14:01:48 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 19150 | 03-02 14:01:25 | |
| 1** | 手动出价 | 0 | 19100 | 03-02 14:00:14 | |
