| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| f** | 100 | 49300 | |
| ** | 100 | 49200 | |
| f** | 100 | 49100 | |
| ** | 100 | 49000 | |
| f** | 100 | 48900 | |
| ** | 100 | 48800 | |
| f** | 100 | 48700 | |
| ** | 100 | 48600 | |
| f** | 100 | 48500 | |
| ** | 100 | 48400 |

车身线束,已剪干净
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| f** | 手动出价 | 100 | 49300 | 01-28 11:52:23 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 49200 | 01-28 11:52:14 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 49100 | 01-28 11:52:00 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 49000 | 01-28 11:51:49 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 48900 | 01-28 11:51:20 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 48800 | 01-28 11:51:15 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 48700 | 01-28 11:50:52 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 48600 | 01-28 11:50:49 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 48500 | 01-28 11:50:14 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 48400 | 01-28 11:50:11 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 48300 | 01-28 11:50:00 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 48200 | 01-28 11:49:56 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 48100 | 01-28 11:49:50 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 48000 | 01-28 11:49:47 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 47900 | 01-28 11:49:43 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 47800 | 01-28 11:49:39 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 47700 | 01-28 11:49:24 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 47600 | 01-28 11:49:16 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 47500 | 01-28 11:49:10 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 47400 | 01-28 11:49:08 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 47300 | 01-28 11:48:51 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 47200 | 01-28 11:48:48 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 47100 | 01-28 11:48:39 | |
| ** | 手动出价 | 100 | 47000 | 01-28 11:48:31 | |
| 1** | 手动出价 | 100 | 46900 | 01-28 11:48:16 | |
| ** | 手动出价 | 200 | 46800 | 01-28 11:47:36 | |
| f** | 手动出价 | 100 | 46600 | 01-28 11:47:27 | |
| ** | 手动出价 | 1500 | 46500 | 01-28 11:20:31 | |
