| 状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 王** | 50 | 17400 | |
| 邓** | 50 | 17350 | |
| 王** | 50 | 17300 | |
| 再** | 50 | 17250 | |
| 徐** | 50 | 17200 | |
| 再** | 50 | 17150 | |
| 王** | 50 | 17100 | |
| 再** | 50 | 17050 | |
| 王** | 50 | 17000 | |
| 再** | 50 | 16950 |

我是商品详情的默认值,每当发布商品时候我都会出现。你可以把我当成商品详情的模板,可以修改我达到快速发布的效果。
通常对于有网站商品有共同的商品参数或者内容的时候设置我可以快速发布商品!
如果不需要我,可以在登陆后台【商品管理】-》【扩展字段、默认值】中选择商品详情进行编辑!
| 状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王** | 手动出价 | 50 | 17400 | 01-26 16:51:57 | |
| 邓** | 手动出价 | 50 | 17350 | 01-26 16:51:35 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 17300 | 01-26 16:51:19 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 17250 | 01-26 16:48:24 | |
| 徐** | 手动出价 | 50 | 17200 | 01-26 16:47:47 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 17150 | 01-26 16:44:22 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 17100 | 01-26 16:39:05 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 17050 | 01-26 16:34:45 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 17000 | 01-26 16:32:32 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 16950 | 01-26 16:28:48 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16900 | 01-26 16:26:19 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 16850 | 01-26 16:24:09 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16800 | 01-26 16:22:51 | |
| 再** | 手动出价 | 50 | 16750 | 01-26 16:21:23 | |
| X** | 手动出价 | 50 | 16700 | 01-26 16:19:58 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16650 | 01-26 16:17:52 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 16600 | 01-26 16:17:04 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 16550 | 01-26 16:14:33 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16500 | 01-26 16:12:16 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 16450 | 01-26 16:09:12 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 16400 | 01-26 16:04:34 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 16350 | 01-26 16:03:26 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 16300 | 01-26 15:58:37 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16250 | 01-26 15:57:59 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 16200 | 01-26 15:57:44 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16150 | 01-26 15:56:22 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 16100 | 01-26 15:53:07 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 16050 | 01-26 15:48:05 | |
| 专** | 手动出价 | 400 | 16000 | 01-26 15:47:27 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 15600 | 01-26 15:46:53 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 15550 | 01-26 15:46:43 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 15500 | 01-26 15:45:03 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 15450 | 01-26 15:43:54 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 15400 | 01-26 15:43:35 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 15350 | 01-26 15:43:09 | |
| 小** | 手动出价 | 50 | 15300 | 01-26 15:38:48 | |
| 专** | 手动出价 | 50 | 15250 | 01-26 15:38:33 | |
| 王** | 手动出价 | 50 | 15200 | 01-26 15:37:35 | |
| 1** | 手动出价 | 50 | 15150 | 01-26 15:36:08 | |
| 双** | 手动出价 | 50 | 15100 | 01-26 15:35:00 | |
| X** | 手动出价 | 50 | 15050 | 01-26 15:30:29 | |
| 王** | 手动出价 | 0 | 15000 | 01-26 15:26:14 | |
